lunes, 28 de abril de 2014
lunes, 3 de febrero de 2014
martes, 8 de octubre de 2013
CENTRAL TERMOELECTRICA
Diagrama de una central térmica de carbón de ciclo convencional
| 1. Torre de refrigeración | 10. Válvula de control de gases | 19. Supercalentador |
| 2. Bomba hidráulica | 11.Turbina de vapor de alta presión | 20. Ventilador de tiro forzado |
| 3. Línea de transmisión (trifásica) | 12. Desgasificador | 21. Recalentador |
| 4. Transformador (trifásico) | 13. Calentador | 22. Toma de aire de combustión |
| 5. Generador eléctrico (trifásico) | 14. Cinta transportadora de carbón | 23. Economizador |
| 6. Turbina de vapor de baja presión | 15. Tolva de carbón | 24. Precalentador de aire |
| 7. Bomba de condensación | 16. Pulverizador de carbón | 25. Precipitador electrostático |
| 8. Condensador de superficie | 17. Tambor de vapor | 26. Ventilador de tiro inducido |
| 9. Turbina de media presión | 18. Tolva de cenizas | 27. Chimenea de emisiones |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











